Meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga
Meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga (Championnat d'Allemagne)
Venez vous abonnez également sur nos réseaux:
(Mise à jour: 1er septembre 2022)
Voici le classement
1) Gerd Muller (ALL) 365 buts (1965-1979)
2) Robert Lewandowski (POL) 312 buts (2010-2022)
3) Klaus Fischer (ALL) 268 buts (1968-1988)
4) Jupp Heynckes (ALL) 220 buts (1965-1978)
5) Manfred Burgsmüller (ALL) 213 buts (1969-1990)
6) Claudio Pizarro (PER) 197 buts (1999-2020)
7) Ulf Kirsten (ALL) 182 buts (1990-2003)
8) Stefan Kuntz (ALL) 179 buts (1983-1999)
9) Dieter Müller (ALL) 177 buts (1973-1986)
-) Klaus Allofs (ALL) 177 buts (1975-1993)
11) Mario Gomez (ALL) 170 buts (2004-2019)
12) Hannes Löhr (ALL) 166 buts (1964-1977)
13) Karl-Heinz Rummenigge (ALL) 162 buts (1974-1984)
14) Bernd Hölzenbein (ALL) 160 buts (1967-1981)
15) Fritz Walter (ALL) 157 buts (1983-1996)
16) Thomas Allofs (ALL) 148 buts (1978-1992)
17) Marco Reus (ALL) 146 buts (2009-?) (en cours)
18) Stefan Kiessling (ALL) 144 buts (2002-2018)
19) Bernd Nickel (ALL) 141 buts (1968-1983)
20) Thomas Müller (ALL) 138 buts (2008-?) (en cours)
21) Uwe Seeler (ALL) 137 buts (1963-1972)
22) Horst Hrubesch (ALL) 136 buts (1975-1985)
23) Giovane Elber (BRE) 133 buts (1994-2005)
24) Rudi Völler (ALL) 132 buts (1980-1996)
25) Michael Zorc (ALL) 131 buts (1981-1998)
26) Karl Allgöwer (ALL) 129 buts (1980-1991)
27) Dieter Hoeness (ALL) 127 buts (1977-1987)
-) Vedad Ibisevic (BOS) 127 buts (2006-2020)
29) Martin Max (ALL) 126 buts (1989-2004)
30) Georg Volkert (ALL) 125 buts (1965-1981)
31) Frank Mill (ALL) 123 buts (1976-1996)
32) Herbert Laumen (ALL) 121 buts (1965-1974)
-) Miroslav Klose (ALL) 121 buts (2000-2011)
-) Lothar Matthäus (ALL) 121 buts (1979-2000)
35) Roland Wohlfarth (ALL) 120 buts (1981-1997)
36) Bernd Rupp (ALL) 119 buts (1965-1974)
-) Ronald Worm (ALL) 119 buts (1972-1985)
38) Pierre Littbarski (ALL) 116 buts (1978-1993)
39) Lothar Emmerich (ALL) 115 buts (1963-1969)
40) Reiner Geye (ALL) 113 buts (1971-1986)
41) Kevin Kuranyi (ALL) 111 buts (2001-2016)
42) Jürgen Klinsmann (ALL) 110 buts (1984-1997)
-) Andreas Möller (ALL) 110 buts (1986-2004)
44) Jürgen Grabowski (ALL) 109 buts (1965-1980)
45) Klaus Toppmöller (ALL) 108 buts (1973-1979)
-) Fredi Bobic (ALL) 108 buts (1994-2005)
47) Uwe Rahn (ALL) 107 buts (1980-1993)
48) Ailton (BRE) 106 buts (1998-2007)
-) Christian Schreier (ALL) 106 buts (1981-1992)
-) Stéphane Chapuisat (SUI) 106 buts (1991-1999)
Voir aussi:
SOURCES/RESSOURCES
- Meilleur buteur de la Bundesliga - BFB
A découvrir aussi
- Meilleur buteur du championnat de Tchécoslovaquie
- Meilleur buteur du championnat d'Ouzbékistan
- Les meilleurs buteurs français de l'histoire
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 1334 autres membres