Championnat de France 1989-1990
Championnat de France 1989-1990
1) Olympique Marseille 53 pts
2) Girondins Bordeaux 51 pts
3) AS Monaco 46 pts
4) FC Sochaux 43 pts
5) Paris SG 42 pts
6) AJ Auxerre 41 pts
7) FC Nantes 40 pts
8) Olympique Lyonnais 39 pts
9) Toulouse FC 38 pts (0)
10) Brest Armorique 38 pts (-5)
11) AS Cannes 36 pts
12) SC Toulon 35 pts
13) Montpellier HSC 34 pts (+1)
14) FC Metz 34 pts (-3)
15) Saint-Etienne 34 pts (-8)
16) SM Caen 34 pts (-14)
17) Lille OSC 33 pts
18) OGC Nice 31 pts
19) Racing Paris 1 30 pts
20) FC Mulhouse 28 pts
Meilleurs buteurs
1) Jean-Pierre Papin (FRA) 30 buts (Marseille)
2) Kalman Kovacs (HON) 18 buts (AJ Auxerre)
3) Robby Langers (LUX) 17 buts (OGC Nice)
4) Milos Bursac (ex-YOU) 16 buts (SC Toulon)
5) Fabrice Divert (FRA) 15 buts (AJ Auxerre)
-) Ramon Diaz (ARG) 15 buts (AS Monaco)
L'effectif de l'Olympique de Marseille champion de France en 1990
Gaëtan Huard (FRA) | 25 matchs |
Jean Castaneda (FRA) | 6 matchs |
Pascal Rousseau (FRA) | 7 matchs |
Manuel Amoros (FRA) | 34 matchs, 1 but |
Alain Roche (FRA) | 25 matchs |
Carlos Mozer (BRE) | 27 matchs, 4 buts |
Philippe Thys (FRA) | 12 matchs |
Karl-Heinz Förster (ALL) | 4 matchs |
Eric Mura (FRA) | 6 matchs |
Eric Di Méco (FRA) | 33 matchs, 1 but |
Franck Sauzée (FRA) | 36 matchs, 5 buts |
Bruno Germain (FRA) | 27 matchs, 2 buts |
Jean Tigana (FRA) | 37 matchs |
Benoît Cauet (FRA) | 1 match |
Didier Deschamps (FRA) | 17 matchs, 1 but |
Patrice Eyraud (FRA) | 13 matchs, 2 buts |
Philippe Vercruysse (FRA) | 36 matchs, 9 buts |
Gérard Bernardet (FRA) | 3 matchs |
Chris Waddle (ANG) | 37 matchs, 9 buts |
Carmelo Micciche (FRA) | 4 matchs |
André Basile (FRA) | 1 match |
Jean-Pierre Papin (FRA) | 36 matchs, 30 buts |
Abdoulaye Diallo (SEN) | 13 matchs, 1 but |
Enzo Francescoli (URU) | 28 matchs, 11 buts |
Gérard Gili (FRA) | entraîneur |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Palmarès par saison France -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 1349 autres membres