Coupe de France 1988-1989
Coupe de France 1988-1989
Huitièmes de finale
OGC Nice 1 - 2 / 0 - 3 AJ Auxerre
Lille OSC 0 - 0 / 2 - 3 FC Mulhouse (D2)
FC Sochaux 1 - 0 / 1 - 1 Olympique Lyonnais
Stade Rennais (D2) 1 - 0 / 3 - 1 Angers (D2)
Quarts de finale
Marseille 5 - 1 / 2 - 2 Stade Rennais (D2)
FC Sochaux 3 - 1 / 0 - 1 FC Mulhouse (D2)
Beauvais (D2) 1 - 2 / 0 - 0 AJ Auxerre
Orléans (D2) 1 - 2 / 3 - 3 AS Monaco
FC Sochaux 3 - 1 / 0 - 1 FC Mulhouse (D2)
Beauvais (D2) 1 - 2 / 0 - 0 AJ Auxerre
Orléans (D2) 1 - 2 / 3 - 3 AS Monaco
Demi-finales
Marseille 2 - 0 / 1 - 0 AJ Auxerre
AS Monaco 0 - 0 / 0 - 0 (5 tab à 3) FC Sochaux
Finale
Papin (12ème, 22ème, 47ème) et Allofs (65ème) pour Marseille
Dib (31ème, 72ème) et Amoros (88ème) pour Monaco
Le 10 juin 1989 au Parc des Princes
Marseille | AS Monaco |
Gaëtan Huard | Jean-Luc Ettori (C) |
Phillipe Thys | Patrick Valery |
Karl-Heinz Förster | Luc Sonor |
Yvon Le Roux | Patrick Battiston |
Eric Di Méco | Manuel Amoros |
Bruno Germain |
Claude Puel ↓ |
Franck Sauzée | Youssouf Fofana ↑ (46ème) |
Frédéric Meyrieu ↓ | Emmanuel Petit |
Patrice Eyraud ↑ (46ème) | Marcel Dib |
Philippe Vercruysse ↓ | Fabrice Poullain ↓ |
Pascal Gastien ↑ (69ème) | Tony Kurbos ↑ (68ème) |
Jean-Pierre Papin (C) | George Weah |
Klaus Allofs | Glenn Hoddle |
ent: Gérard Gili | ent: Arsène Wenger |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Palmarès par saison France -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 1358 autres membres