Championnat de France 1990-1991
Championnat de France 1990-1991
1) Olympique Marseille 55 pts
2) AS Monaco 51 pts
3) AJ Auxerre 48 pts
4) AS Cannes 41 pts (+4)
5) Olympique Lyonnais 41 pts (-5)
6) Lille OSC 39 pts
7) Montpellier HSC 38 pts (+9)
8) SM Caen 38 pts (+2)
9) Paris SG 38 pts (-2)
10) Girondins Bordeaux 37 pts (+2)
11) Stade Brestois 37 pts (-1)
12) FC Metz 36 pts
13) Saint-Etienne 35 pts
14) OGC Nice 34 pts (-2)
15) FC Nantes 34 pts (-10)
16) SC Toulon 34 pts (-10)
17) AS Nancy Lorraine 33 pts
18) FC Sochaux 32 pts
19) Toulouse FC 31 pts
20) Stade Rennais 28 pts
Meilleurs buteurs
1) Jean-Pierre Papin (FRA) 23 buts (Marseille)
2) Kalman Kovacs (HON) 15 buts (AJ Auxerre)
3) Laurent Blanc (FRA) 14 buts (Montpellier HSC)
-) Enzo Scifo (BEL) 14 buts (AJ Auxerre)
-) François Omam-Biyik (CAM) 14 buts (Stade Rennais)
L'effectif de l'Olympique de Marseille champion de France en 1991
Pascal Olmeta (FRA) | 38 matchs |
Bernard Casoni (FRA) | 35 matchs |
Carlos Mozer (BRE) | 31 matchs |
Basile Boli (FRA) | 38 matchs, 8 buts |
Laurent Fournier (FRA) | 17 matchs, 2 buts |
Manuel Amoros (FRA) | 29 matchs, 1 but |
Eric Di Méco (FRA) | 20 matchs |
Eric Mura (FRA) | 4 matchs |
Bruno Germain (FRA) | 32 matchs, 6 buts |
Bernard Pardo (FRA) | 26 matchs, 1 but |
Dragan Stojkovic (YOU) | 11 matchs |
Jean Tigana (FRA) | 19 matchs |
Phillippe Vercruysse (FRA) | 28 matchs, 5 buts |
Abedi Pelé (GHA) | 32 matchs, 5 buts |
Chris Waddle (ANG) | 35 matchs, 6 buts |
Jean-Pierre Papin (FRA) | 36 matchs, 23 buts |
Eric Cantona (FRA) | 18 matchs, 8 buts |
Eric Lada (FRA) | 9 matchs |
Gérard Gili (FRA) | entraîneur |
Franz Beckenbauer (ALL) | entraîneur |
Raymong Goethals (BEL) | entraîneur |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Palmarès par saison France -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 1349 autres membres